Dividendi 2025 delle azioni italiane
Come ogni anno, tra fine aprile e giugno, torna uno dei momenti più attesi dagli investitori italiani: la stagione dei dividendi.
È il periodo in cui le società quotate su Borsa Italiana, dopo aver approvato i bilanci dell’esercizio 2024, comunicano l’entità delle “cedole” che distribuiranno agli azionisti nel corso del 2025.
I consigli di amministrazione delle aziende più solide, in termini di utili e disponibilità di cassa, propongono la distribuzione di dividendi, premiando così la fiducia dei loro investitori.
Anche in un contesto di mercato complesso come quello attuale, tra incertezza dazi e l’alta volatilità nei mercati, il panorama italiano continua a offrire interessanti opportunità per chi è alla ricerca di rendimenti da dividendo.
Dai nomi storici dell’industria nazionale fino alle eccellenze del lusso e della tecnologia, anche quest’anno non mancano società in grado di garantire cedole interessanti e, in molti casi, in crescita costante.
Solo per citarne alcune, tra queste troviamo:
- Brunello Cucinelli;
- Ferrari;
- Inwit;
- Poste Italiane;
- Reply;
- Technogym;
- Terna.
In questo articolo troverai la lista più aggiornata e completa dei dividendi 2025 annunciati dalle società quotate su Borsa Italiana.
La tabella, in ordine alfabetico, include tutte le informazioni utili: l’importo del dividendo, le date di stacco e di pagamento, oltre a un utile confronto con quanto distribuito l’anno precedente.
Tieni presente che la lista potrà essere aggiornata anche successivamente nel caso le aziende comunichino delle modifiche.
ELENCO DIVIDENDI 2025 DELLE AZIONI ITALIANE
*Società* | *Dividendi 2025* | *Data di stacco* | *Data di pagamento* | *Dividendo precedente (2024)* |
*Abitare IN* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Acea* | *0,95 euro* | 23 giugno 2025 | 25 giugno 2025 | 0,88 euro |
*Acinque* | *0,085 euro* | 7 luglio 2025 | 9 luglio 2025 | 0,085 euro |
*Aedes* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Aeffe* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Aeroporto di Bologna* | *0,471 euro* | 12 maggio 2025 | 14 maggio 2025 | 0,264 euro |
*AlerionCleanpower* | *0,61 euro* | 5 maggio 2025 | 7 maggio 2025 | 0,61 euro |
*Alkemy* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Altea Green Power* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Anima Holding* | *0,45 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,25 euro |
*Antares Vision* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Aquafil* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Ariston Holding* | *0,08 euro* | 23 giugno 2025 | 25 giugno 2025 | 0,17 euro |
*Ascopiave* | *0,15 euro* | 5 maggio 2025 | 7 maggio 2025 | 0,14 euro |
*Autostrade Meridionali* | Non distribuisce | — | — | 7,19 euro (0,33 euro ordinario + 6,86 euro straordinario) |
*Avio* | *0,14841 euro* | 5 maggio 2025 | 7 maggio 2025 | 0,23745 euro (0,14841 euro ordinario + 0,08904 euro straordinario) |
*B&C Speakers* | *1 euro* | 5 maggio 2025 | 7 maggio 2025 | 0,7 euro |
*B.F.* | — | — | — | 0,044 euro |
*BFF Bank* | Non distribuisce | — | — | 0,979 euro (saldo di 0,541 euro + acconto di 0,438 euro staccato a settembre 2023) |
*Banca Generali* | *2,8 euro* (in due tranche: 2,15 euro + 0,65 euro) |
prima tranche: 19 maggio 2025 seconda tranche: 23 febbraio 2026 |
prima tranche: 21 maggio 2025 seconda tranche: 25 febbraio 2026 |
2,15 euro (in due tranche: 1,55 euro + 0,6 euro) |
*Banca Ifis* | *2,11 euro* (*Saldo di 0,92 euro* + acconto di 1,2 euro staccato a novembre 2024) |
19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 2,1 euro (Saldo di 0,9 euro + acconto di 1,2 euro staccato a novembre 2023) |
*Banca Profilo* | *0,0128 euro* | 12 maggio 2025 | 14 maggio 2025 | 0,0155 euro |
*Banca Sistema* | Non distribuisce | — | — | 0,065 euro |
*Banco Desio e Brianza* | *0,4566 euro* | 28 aprile 2025 | 30 aprile 2025 | 0,2634 euro |
*BasicNet* | *0,16 euro* | 28 aprile 2025 | 30 aprile 2025 | 0,15 euro |
*Bastogi* | — | — | — | 0,0045 euro |
*Beewize*(ex FullSix) | — | — | — | Non ha distribuito |
*Beghelli* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Bestbe Holding* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Bialetti Industrie* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Biesse* | *0,04 euro* | 5 maggio 2025 | 7 maggio 2025 | 0,14 euro |
*Bioera* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Borgosesia* | — | — | — | 0,024 euro |
*Brembo* | *0,3 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,3 euro |
*Brioschi* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Cairo Communication* | Non distribuisce | — | — | 0,16 euro |
*Caleffi* | *un’azione ogni 50* | 26 maggio 2025 | 28 maggio 2025 | Non ha distribuito |
*Caltagirone* | *0,27 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,25 euro |
*Caltagirone Editore* | *0,04 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,04 euro |
*Carel Industries* | *0,165 euro* | 23 giugno 2025 | 25 giugno 2025 | 0,19 euro |
*Cellularline* | *0,093 euro + un’azione ogni 61* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,087 euro + un’azione ogni 64 |
*Cembre* | *1,88 euro* | 12 maggio 2025 | 14 maggio 2025 | 1,8 euro |
*Cementir Holding* | *0,28 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,28 euro |
*Centrale Latte Italia* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*CIR* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Class Editori* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Comer Industries* | *0,8 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 1,25 euro |
*Conafi* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Credem* | *0,75 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,65 euro (0,45 euro ordinario + 0,2 euro straordinario) |
*CSP International* | — | — | — | Non ha distribuito |
*CY4GATE* | Noin distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*D’Amico Int. Shipping* | *0,294 dollari lordi – 0,2499 dollari al netto della detrazione dell’imposta alla fonte* (acconto di 0,252 dollari lordi – 0,2142 dollari al netto della detrazione dell’imposta alla fonte – staccato a novembre 2024) |
5 maggio 2025 | 7 maggio 2025 | 0,2487 dollari lordi – 0,2114 dollari al netto della detrazione dell’imposta alla fonte (acconto di 0,1659 dollari lordi – 0,141 dollari al netto della detrazione dell’imposta alla fonte – staccato a novembre 2023) |
*Danieli & C.* | — | — | — | 0,31 euro (novembre 2024) |
*Danieli & C. risp.* | — | — | — | 0,3307 euro (novembre 2024) |
*Datalogic* | *0,12 euro* | 14 luglio 2025 | 16 luglio 2025 | 0,12 euro |
*De’ Longhi* | *1,25 euro (0,83 euro + 0,42 euro)* | prima tranche: 19 maggio 2025; seconda tranche: 22 settembre 2025 |
prima tranche: 21 maggio 2025; seconda tranche: 24 settembre 2025 |
0,67 euro |
*Dexelance* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Digital Bros* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Digital Value* | — | — | — | 0,95 euro |
*doValue* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Edison risp.* | *0,09 euro* | 28 aprile 2025 | 30 aprile 2025 | 0,105 euro |
*Eems* | — | — | — | Non ha distribuito |
*El.En* | *0,22 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,2 euro |
*Elica* | *0,04 euro* | 7 luglio 2025 | 9 luglio 2025 | 0,05 euro |
*Emak* | *0,025 euro* | 2 giugno 2025 | 4 giugno 2025 | 0,045 euro |
*Enav* | *0,27 euro* | 23 giugno 2025 | 25 giugno 2025 | 0,23 euro |
*Enervit* | *0,16 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,13 euro |
*E.P.H.* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Equita Group* | *0,35 euro in due tranche* (prima tranche: 0,2 euro – seconda tranche: 0,15 euro) |
prima tranche: 19 maggio 2025 seconda tranche: 17 novembre 2025 |
prima tranche: 21 maggio 2025 seconda tranche: 19 novembre 2025 |
0,35 euro (in due tranche: 0,2 euro a maggio 2024 e 0,15 euro a novembre 2024) |
*ERG* | *un euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | un euro |
*Esprinet* | *0,4 euro* | 5 maggio 2025 | 7 maggio 2025 | Non ha distribuito |
*Eukedos* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Eurocommercial Properties* | *1,8 euro* (*saldo di 1,12 euro* + acconto di 0,68 euro staccato a gennaio 2025; con opzione in azioni) |
— | — | 1,7 euro (saldo di 1,06 euro staccato a giugno 2024; con opzione in azioni + acconto di 0,64 euro staccato a gennaio 2024; con opzione in azioni) |
*EuroGroup Laminations* | *0,042 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,042 euro |
*Eurotech* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Ferretti* | *0,1 euro* | 16 giugno 2025 | 18 giugno 2025 | 0,097 euro |
*Fidia* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Fiera Milano* | *0,2 euro* | 28 aprile 2025 | 20 aprile 2025 | 0,14 euro |
*Fila* | *0,8 euro* (in *due tranche* da 0,4 euro) | prima tranche: 19 maggio 2025 seconda tranche: 17 novembre 2025 |
prima tranche: 21 maggio 2025 seconda tranche: 19 novembre 2025 |
0,12 euro |
*Fincantieri* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Fine Foods & Pharmaceuticals NTM* | *0,14 euro* | 28 aprile 2025 | 30 aprile 2025 | 0,12 euro |
*FNM* | *0,0184 euro* | 2 giugno 2025 | 4 giugno 2025 | 0,023 euro |
*Gabetti PS* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Garofalo Health Care* | *0,086 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | Non ha distribuito |
*Gas Plus* | *0,2 euro* | 28 luglio 2025 | 30 luglio 2025 | 0,15 euro |
*Gefran* | *0,43 euro* | 5 maggio 2025 | 7 maggio 2025 | 0,42 euro |
*Generalfinance* | *0,83 euro* | 14 aprile 2025 | 16 aprile 2025 | 0,59 euro |
*Geox* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Giglio Group* | — | — | — | Non ha distribuito |
*GPI* | *0,5 euro* | 21 luglio 2025 | 23 luglio 2025 | 0,5 euro +0,35 euro distribuito a dicembre 2024 |
*GVS* | — | — | — | Non ha distribuito |
*I Grandi Viaggi* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*IGD SIIQ* | *0,1 euro* | 12 maggio 2025 | 14 maggio 2025 | Non ha distribuito |
*Il Sole24Ore* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Illimitybank* | Non distribuisce | — | — | 0,2488 euro |
*Immsi* | *0,022 euro* (*saldo di 0,012 euro* + acconto di 0,01 euro staccato a novembre 2024) |
19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,04 euro (saldo di 0,025 euro + acconto di 0,015 euro staccato a novembre 2023) |
*Indel B* | — | — | — | 0,8 euro |
*Industrie De Nora* | *0,104 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,123 euro |
*Intercos* | *0,197169 euro* | 5 maggio 2025 | 7 maggio 2025 | 0,18699 euro |
*Irce* | *0,06 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,06 euro |
*Iren* | *0,1283 euro* | 23 giugno 2025 | 25 giugno 2025 | 0,1188 euro |
*It Way* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Italian Exhibition Group* | *0,2 euro* | 12 maggio 2025 | 14 maggio 2025 | 0,14 euro |
*Italmobiliare* | *0,9 euro* | 5 maggio 2025 | 7 maggio 2025 | 3 euro (0,8 euro ordinario – 2,2 euro straordinario) |
*Juventus FC* | — | — | — | Non ha distribuito |
*KME Group* | — | — | — | Non ha distribuito |
*KME Group risp.* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Landi Renzo* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Lazio* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Lottomatica Group* | *0,3 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,26 euro |
*LU-VE* | *0,42 euro* | 28 aprile 2025 | 30 aprile 2025 | 0,4 euro |
*Maire* | *0,356 euro* | 22 aprile 2025 | 24 aprile 2025 | 0,197 euro |
*Marr* | *0,6 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,6 euro |
*MET.Extra Group* (ex TitanMet) | — | — | — | Non ha distribuito |
*MFE A* (ex Mediaset) | — | — | — | 0,25 euro |
*MFE B* (ex Mediaset) | — | — | — | 0,25 euro |
*Mittel* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Moltiply Group* | *0,12 euro* | 7 luglio 2025 | 9 luglio 2025 | 0,12 euro |
*Mondadori* | *0,14 euro* (in due tranche da *0,07 euro*) |
19 maggio 2025 (prima tranche) 24 novembre 2025 (seconda tranche) |
21 maggio 2025 (prima tranche) 26 novembre 2025 (seconda tranche) |
0,12 euro (in due tranche da 0,06 euro) |
*Mondo TV* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Monrif* | — | — | — | Non ha distribuito |
*NB Aurora* | — | — | — | 1,13 euro (0,85 euro ordinario + 0,28 euro straordinario) |
*Neodecortech* | *0,15 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | Non ha distribuito |
*Netweek* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Newlat Food* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Next RE SIIQ* | *0,06 euro* | 5 maggio 2025 | 7 maggio 2025 | Non ha distribuito |
*Olidata* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Orsero* | *0,5 euro* | 12 maggio 2025 | 14 maggio 2025 | 0,6 euro |
*OVS* | — | — | — | 0,07 euro |
*Pharmanutra* | *1 euro* | 5 maggio 2025 | 7 maggio 2025 | 0,85 euro |
*Philogen* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Piaggio* | *0,155 euro* (saldo di 0,04 euro + acconto di 0,115 euro staccato a settembre 2024) |
22 aprile 2025 | 24 aprile 2025 | 0,205 euro (saldo di 0,08 euro + acconto di 0,125 euro staccato a settembre 2023) |
*Pininfarina* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Piovan* | Non distribuisce | — | — | 0,27 euro |
*Piquadro* | — | — | — | 0,14832 euro |
*PLC* | *0,085 euro* | 5 maggio 2025 | 7 maggio 2025 | 0,07 euro |
*Rai Way* | *0,334 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,3222 euro |
*Ratti* | — | — | — | Non ha distribuito |
*RCSMediagroup* | *0,07 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,07 euro |
*Reply* | *1,15 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 1 euro |
*REVO Insurance* | *0,22 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,084 |
*Risanamento* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Sabaf* | *0,54 euro* | 26 maggio 2025 | 28 maggio 2025 | 0,54 euro |
*Safilo Group* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Saipem risp.* | *5 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 15 euro |
*Salvatore Ferragamo* | Non distribuisce | — | — | 0,1 euro |
*Sanlorenzo* | *1 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 1 euro |
*SECO* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Seri Industrial* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Sesa* | — | — | — | 1 euro (a settembre 2024) |
*SIT* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Softlab*(ex Acotel) | — | — | — | Non ha distribuito |
*Sogefi* | *0,15 euro* | 12 maggio 2025 | 14 maggio 2025 | 0,2 euro (ordinario) + 0,923 euro (straordinario) |
*SOL* | *0,39 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,37 euro |
*Somec* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*SYS-SAT* | *0,04 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | Non disponibile |
*TamburiIP* | *0,16 euro* | 23 giugno 2025 | 25 giugno 2025 | 0,15 euro |
*Technogym* | *0,8 euro* (0,3 euro ordinario + 0,5 euro straordinario) | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,26 euro |
*Technoprobe* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Telecom Italia TIM risp.* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Tesmec* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Tessellis* | — | — | — | Non ha distribuito |
*The Italian Sea Group* | *0,245 euro* | 26 maggio 2025 | 28 maggio 2025 | 0,37 euro |
*Tinexta* | *0,3 euro* | 2 giugno 2025 | 4 giugno 2025 | 0,46 euro |
*Toscana Aeroporti* | *0,376 euro* | 12 maggio 2025 | 14 maggio 2025 | 0,3761 euro |
*Trevi* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Triboo* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Txt e-solutions* | *0,25 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,25 euro |
*Unidata* | *0,01 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,01 euro |
*Valsoia* | *0,38 euro* | 12 maggio 2025 | 14 maggio 2025 | 0,38 euro |
*WeBuild* | *0,081 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,071 euro |
*WeBuild risp.* | *0,26 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,824 euro |
*WIIT* | *0,3 euro* | 5 maggio 2025 | 7 maggio 2025 | 0,3 euro |
*Zest* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Zignago Vetro* | *0,45 euro* | 12 maggio 2025 | 14 maggio 2025 | 0,75 euro |
*Zucchi* | — | — | — | Non ha distribuito |
COME INCASSARE I DIVIDENDI 2025 DELLE AZIONI ITALIANE
Prima di chiudere questa panoramica sui dividendi 2025, vale la pena ricordare alcuni aspetti pratici fondamentali per chi vuole incassare questi importi: il diritto al dividendo matura solo se si possiede l’azione il giorno prima dello stacco.
Acquistare il titolo il giorno stesso in cui avviene lo stacco non dà diritto ad alcun pagamento, mentre chi vende nello stesso giorno lo incasserà comunque, perché il titolo quota già ex-dividendo.
Facciamo un esempio concreto: se un’azione stacca un dividendo lunedì 19 maggio 2025 pari a 0,50 euro, e ha chiuso la seduta di venerdì 16 maggio a 10 euro, lunedì aprirà a 9,50 euro, riflettendo lo stacco della cedola.
Il pagamento effettivo, invece, avverrà due giorni dopo, mercoledì 21 maggio 2025.
Se non sei sicuro se convenga comprare prima o dopo lo stacco del dividendo, ti consiglio di leggere questa guida approfondita:
Comprare prima o dopo lo stacco del dividendo
Per chi è interessato a vedere l’andamento dei dividendi in un’ottica di più lungo periodo, qui trovi anche la pagina con lo storico dei dividendi delle principali società italiane, molte delle quali distribuiscono cedole da anni in maniera costante:
Infine, per chi vuole esplorare nel dettaglio tutti i dividendi pagati negli anni scorsi dalle società quotate a Piazza Affari, qui sotto trovi l’elenco completo:
- Dividendi 2024 delle azioni italiane
- Dividendi 2023 delle azioni italiane
- Dividendi 2022 delle azioni italiane
- Dividendi 2021 delle azioni italiane
Come sempre, prima di investire, ti invito a fare le dovute valutazioni ricordando che un dividendo in crescita è certamente un segnale positivo, ma non l’unico aspetto da considerare in una strategia di investimento consapevole.
Il presente contenuto è ai soli fini didattici e di discussione, fai le tue ricerche prima di investire (do your own research before invest).
________________________________________________________________________
Se ti piacciono i miei contenuti e vuoi restare aggiornato, iscriviti alla mia newsletter mensile! E per contenuti extra e interazioni veloci, seguimi su X.com: @davyderosa