Dividendi-2025-azioni-Euronext-Growth-Milan
Come ogni anno, anche tra la primavera e l’inizio dell’estate 2025, torna uno dei momenti più attesi dagli investitori italiani: la stagione dei dividendi.
Se il FTSE MIB rappresenta la vetrina delle grandi società italiane, il segmento Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) si conferma sempre più come il palcoscenico delle piccole e medie imprese ad alto potenziale.
E alcune di queste, pur essendo realtà più giovani e dinamiche, scelgono comunque di premiare i loro azionisti attraverso la distribuzione di dividendi.
Le società quotate su Euronext Growth Milan, dopo l’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2024, comunicano infatti le proprie politiche di distribuzione, offrendo opportunità di rendimento interessanti, spesso in combinazione con progetti di crescita ambiziosi.
Tieni sempre presente però che rispetto alle aziende che fanno parte del FTSE MIB, le società quotate su Euronext Growth Milan sono realtà più piccole e, di conseguenza, potenzialmente più esposte a rischi di mercato e di business.
L’annuncio e la distribuzione di un dividendo deve essere visto come un primo segnale positivo di solidità finanziaria e di attenzione verso gli azionisti.
E’ importante non fermarsi al semplice dividendo: in questo segmento, più che mai, è fondamentale analizzare nel dettaglio i bilanci, la crescita e il piano industriale di ogni singola realtà prima di investire.
In questo articolo troverai la lista più aggiornata dei dividendi 2025 annunciati dalle società quotate su Euronext Growth Milan, con tutte le informazioni utili: importo del dividendo, data di stacco, data di pagamento, e il confronto con quanto distribuito l’anno precedente (se disponibile).
Ti ricordiamo che la tabella potrà essere aggiornata man mano che le società comunicheranno eventuali variazioni o nuove delibere.
ELENCO DIVIDENDI 2025 AZIONI EURONEXT GROWTH MILAN
*Società* | *Dividendi 2025* | *Data di stacco* | *Data di pagamento* | *Dividendo precedente (2024)* |
*4AIM Sicaf* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*ABP Nocivelli* | — | — | — | 0,06 euro (a novembre 2024) |
*Aatech* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*ABC Company* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Acquazzurra* | Non distribuisce | — | — | 0,042 euro |
*Adventure* | Non distribuisce | — | — | Non disponibile |
*Agatos* | — | — | — | Non ha distribuito |
*ALA* | *0,75 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,75 euro |
*Alfio Bardolla TG* | Non distribuisce | — | — | 0,076 euro |
*Alfonsino* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Allcore* | *0,08 euro* | 26 maggio 2025 | 28 maggio 2025 | 0,06 euro (a ottobre 2024) |
*Almawave* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Ambromobiliare* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Arras Group* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Arterra Bioscience* | *0,13 euro* | 5 maggio 2025 | 7 maggio 2025 | 0,10222 euro |
*Askoll EVA* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*ATON Green Storage* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Bellini Nautica* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Bertolotti* | *0,098 euro* | 6 ottobre 2025 | 8 ottobre 2025 | 0,158 euro (a ottobre 2024) |
*Bifire* | Non distribuisce | — | — | 0,114 euro (in 4 tranche da 0,0285 euro) |
*Bolognafiere* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Casta Diva Group* | — | — | — | 0,03471 euro + un’azione ogni 250 (a novembre 2024) |
*Circle* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Clabo* | — | — | — | Non ha distribuito |
*CleanBnB* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Cloudia Research* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Cofle* | Non distribuisce | — | — | 0,17 euro |
*Cogefeed* | Non distribuisce | — | — | Non disponibile |
*Com.Tel* | Non distribuisce | — | — | Non disponibile |
*Comal* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Compagnia dei Caraibi* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Confinvest* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Convergenze* | *0,02 euro* | 2 giugno 2025 | 4 giugno 2025 | 0,02 euro |
*Copernico SIM* | *0,08 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | Non ha distribuito |
*Creactives Group* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Crowdfundme* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Cube Labs* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Culti Milano* | *0,1 euro* | 5 maggio 2025 | 7 maggio 2025 | 0,1 euro |
*Cyberoo* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Datrix* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*DBA Group* | *0,13 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,09 euro |
*Deodato.Gallery* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Destination Italia* | — | — | — | Non ha distribuito |
*DHH* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Digitouch* | *0,03 euro* | 23 giugno 2025 | 25 giugno 2025 | 0,025 euro |
*Directa SIM* | *0,3 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,17 euro |
*Distribuzione Elettrica Adriatica* | *0,25 euro* | 26 maggio 2025 | 28 maggio 2025 | Non disponibile |
*Dotstay* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Doxee* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*E-Globe* | — | — | — | Non ha distribuito |
*E-Novia* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Ecomembrane* | Non distribuisce | — | — | 0,05 euro |
*Ecosuntek* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Edgelab* | — | — | — | Non disponibile |
*Edil San Felice* | *0,07 euro* | 7 luglio 2025 | 9 luglio 2025 | Non ha distribuito |
*EdiliziAcrobatica* | Non distribuisce | — | — | 0,15 euro |
*Egomnia* | — | — | — | Non ha distribuito |
*ElEs* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Eligo* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Elsa Solutions* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Emma Villas* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*ENA* (ex SIF Italia) | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Energy* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Enertronica Santerno* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Eprcomunicazione* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Erredue* | *0,16 euro* | 26 maggio 2025 | 28 maggio 2025 | 0,224 euro |
*Esautomotion* | Non distribuisce | — | — | 0,05 euro |
*ESI* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*ESPE* | — | — | — | Non disponibile |
*Estrima* | — | — | — | Non ha distribuito |
*eVISO* | — | — | — | 0,045 euro (a novembre 2024) |
*Execus* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Expert.ai* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Società* | *Dividendi 2025* | *Data di stacco* | *Data di pagamento* | *Dividendo precedente (2024)* |
*FAE Technology* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Farmacosmo* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Fervi* | *0,35 euro* | 12 maggio 2025 | 14 maggio 2025 | 0,47 euro |
*Finance For Food* | — | — | — | Non disponibile |
*Finanza.tech* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*First Capital* | *0,35 euro + un’azione ogni 50* | 26 maggio 2025 | 28 maggio 2025 | 0,35 euro + un’azione ogni 50 |
*FOPE* | *0,85 euro* | 5 maggio 2025 | 7 maggio 2025 | 0,85 euro |
*FOS* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Franchetti* | Non distribuisce | — | — | 0,05 euro |
*Franchi Umberto Marmi* | *0,1 euro* | 9 giugno 2025 | 11 giugno 2025 | 0,1592 euro |
*Frendy Energy* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*GM Leather* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Gambero Rosso* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*GEL* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Gentili Mosconi* | Non distribuisce | — | — | 0,12 euro |
*Gibus* | Non distribuisce | — | — | 0,5 euro |
*Giglio.com* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Gismondi 1754* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Green Oleo* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Grifal* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Growens* | *0,38 euro oppure un’azione ogni 8* | 28 aprile 2025 | 12 giugno 2025 | 1,58 euro – straordinario (in due tranche da 0,79 euro) |
*GT Talent* | — | — | — | Non disponibile |
*H-Farm* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Haiki+* | Non distribuisce | — | — | Non disponibile |
*Health Italia* | *16 azioni Rebirth ogni titolo posseduto* | — | — | 29 azioni Rebirth ogni titolo posseduto (straordinario – staccato a febbraio 2025) |
*High Quality Food* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Homizy* | — | — | — | Non ha distribuito |
*I.Co.P.* | *0,07 euro* | 5 maggio 2025 | 7 maggio 2025 | Non disponibile |
*IMD International Medical Devices* | *0,1 euro* | 5 maggio 2025 | 7 maggio 2025 | 0,06 euro (distribuito a novembre 2024) |
*IDNTT* | — | — | — | 0,015 euro |
*Illa* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Ilpra* | *0,12 euro* (in due tranche da 0,06 euro) |
prima tranche: 19 maggio 2025 seconda tranche 20 ottobre 2025 |
prima tranche: 21 maggio 2025 seconda tranche 22 ottobre 2025 |
0,12 euro (in due tranche da 0,06 euro) |
*Impianti* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Industrie Chimiche Forestali* | *0,2 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,2 euro |
*Iniziative Bresciane* | *0,6 euro (in azioni o in contanti)* | 12 maggio 2025 | 23 maggio 2025 | 0,6 euro |
*Innovatec* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*International Care Company* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Intred* | *0,1 euro* | 12 maggio 2025 | 14 maggio 2025 | 0,1 euro |
*ISCC Fintech* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Italian Wine Brands* | *0,5 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,5 euro |
*Ivision Tech* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Kruso Kapital* | Non distribuisce | — | — | Non disponibile |
*LA SIA* | Non distribuisce | — | — | 0,26678 euro |
*Laboratorio Farmaceutico Erfo* | Non distribuisce | — | — | 0,064511 euro |
*Lemon Sistemi* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Leone Film Group* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Lindbergh* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Litix* | Non distribuisce | — | — | Non disponibile |
*Longino&Cardenal* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Lucisano Media Group* | *0,04 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,04 euro |
*Magis* | *0,92 euro* | 5 maggio 2025 | 7 maggio 2025 | Non ha distribuito |
*MAPS* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Mare Engineering* | *0,02 euro* | 23 giugno 2025 | 25 giugno 2025 | 0,01 euro |
*Marzocchi Pompe* | Non distribuisce | — | — | 0,2 euro |
*Masi Agricola* | — | — | — | 0,03 euro |
*Matica Fintec* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Meglioquesto* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Mevim* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Misitano&Stracuzzi* | *0,1131 euro* | 7 luglio 2025 | 9 luglio 2025 | Non disponibile |
*MIT SIM* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Mondo TV France* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Monnalisa* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Società* | *Dividendi 2025* | *Data di stacco* | *Data di pagamento* | *Dividendo precedente (2024)* |
*Neosperience* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Neurosoft* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Next Geo Solutions* | Non distribuisce | — | — | Non disponibile |
*Notorious Pictures* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Novamarine* | *0,05 euro* | 14 luglio 2025 | 16 luglio 2025 | Non disponibile |
*Nusco* | Non distribuisce | — | — | un’azione ogni 14 |
*NVP* | — | — | — | 0,03 euro |
*Officina Stellare* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Omer* | *0,07 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,06 euro |
*OSAI Automation System* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Palingeo* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Pasquarelli Auto* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Pattern* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Planetel* | *0,12 euro* | 5 maggio 2025 | 7 maggio 2025 | 0,1 euro |
*Poligrafici Printing* | — | — | — | 0,03 euro (in 4 tranche da 0,0075 euro) |
*Porto Aviation Group* | *0,048249 euro* | 12 maggio 2025 | 14 maggio 2025 | Non ha distribuito |
*Portobello* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Powersoft* | *0,82 euro* | 28 luglio 2025 | 30 luglio 2025 | 0,85 euro |
*Pozzi Milano* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Predict* | Non distribuisce | — | — | Non disponibile |
*Premia Finance* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Prismi* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Promotica* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Racing Force* | *0,09 euro* | 12 maggio 2025 | 14 maggio 2025 | 0,09 euro |
*Radici* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Redelfi* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Redfish Longterm Capital* | *0,0144957 euro + 13 azioni ogni 1.000 possedute* | 26 maggio 2025 | 28 maggio 2025 | Non disponibile |
*Renovalo* | — | — | — | 0,089 euro |
*RES* | *0,14 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,06 euro |
*Reti* | *0,058 euro* | 14 aprile 2025 | 16 aprile 2025 | 0,058 euro |
*Reway Group* | Non distribuisce | — | — | Non disponibile |
*Riba Mundo Tecnologia* | — | — | — | Non disponibile |
*Rocket Sharing Company* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Rosetti Marino* | *2 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 1 euro |
*Saccheria Franceschetti* | *0,061 euro* | 12 maggio 2025 | 14 maggio 2025 | 0,042 euro |
*Sbe Varvit* | *0,206 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,18 euro |
*Sciuker Frames* | — | — | — | Non ha distribuito |
*SG Company* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Siav* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Sicily By Car* | *0,1 euro* | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,25 euro |
*Simone* | — | — | — | 0,01 euro |
*Sipario Movies* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Smart Capital* | Decisione rinviata all’assemblea | — | — | Non disponibile |
*Società Editoriale il Fatto* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Soges Group* | Non distribuisce | — | — | Non disponibile |
*SolidWorld Group* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Solutions Capital Management SIM* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*SosTravel.com* | *0,0038 euro* | 5 maggio 2025 | 7 maggio 2025 | Non ha distribuito |
*Spindox* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*STAR7* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Svas Biosana* | *0,25 euro* | 9 giugno 2025 | 11 giugno 2025 | 0,3 euro |
*Talea Group* (ex Farmaè) | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Tecma Solutions* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Telesia* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Tenax International* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*TMP Group* | — | — | — | Non distribuisce |
*TPS* | *0,08 euro* | 5 maggio 2025 | 7 maggio 2025 | 0,08 euro |
*Trawell CO* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Trendevice* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Ubaldi Costruzioni* | Non distribuisce | — | — | Non disponibile |
*UCapital24* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Ulisse Biomed* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Valica* | *0,0015 euro* | 26 maggio 2025 | 28 maggio 2025 | Non ha distribuito |
*Valtecne* | *0,1 euro* | 12 maggio 2025 | 14 maggio 2025 | Non ha distribuito |
*Vantea Smart* | — | — | — | 0,05 euro |
*Vimi Fasteners* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Visibilia Editore* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Vivenda Group* | Non distribuisce | — | — | Non disponibile |
*VNE* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Websolute* | *0,04 euro* | 5 maggio 2025 | 7 maggio 2025 | Non ha distribuito |
*Xenia Hotellerie Solution* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Yakkyo* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*YOLO Group* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
Come avrai notato dalla tabella maggio si conferma il mese principe per il pagamento dei dividendi, seguito da aprile e giugno.
Molte aziende che fanno parte del mercato Euronext Growth Milan NON pagano un dividendo mentre in altri casi non si può dire che si possano associare ad azioni come le dividend growth stocks.
Per esempio alcune società non hanno confermato il dividendo pagato nell’anno precedente, è il caso di Alfio Bardolla, Edilizia Acrobatica, Simone Edizioni, Renovalo, La SIA, Masi agricola, solo per citarne alcune.
Al contrario altre lo hanno aumentato, vedi Directa SIM, Rosetti Marino, Sacchetteria Franceschetti.
COME INCASSARE I DIVIDENDI 2025 DELLE AZIONI EURONEXT GROWTH MILAN
Prima di concludere questa panoramica sui dividendi 2025, è utile ripassare alcune regole pratiche fondamentali per chi desidera incassare gli importi: per aver diritto al dividendo, bisogna risultare titolari dell’azione al termine della giornata precedente alla data di stacco.
Se si acquista il titolo il giorno stesso dello stacco, infatti, non si maturerà alcun diritto al pagamento.
Al contrario, chi possiede l’azione e decide di venderla proprio nel giorno di stacco riceverà comunque il dividendo, dato che da quella data il titolo inizia a quotare ex-dividendo.
Facciamo un esempio pratico: se una società prevede lo stacco di un dividendo di 0,50 euro per lunedì 19 maggio 2025, e il titolo ha chiuso a 10 euro venerdì 16 maggio, il lunedì successivo aprirà a circa 9,50 euro, tenendo conto della distribuzione dell’importo.
Il pagamento materiale del dividendo, invece, verrà effettuato generalmente due giorni dopo lo stacco, quindi in questo caso mercoledì 21 maggio 2025.
Se non sei sicuro se convenga comprare prima o dopo lo stacco del dividendo, ti consiglio di leggere questa guida approfondita:
Comprare prima o dopo lo stacco del dividendo
Per chi è interessato a vedere l’andamento dei dividendi in un’ottica di più lungo periodo, qui trovi anche la pagina con lo storico dei dividendi delle principali società italiane, molte delle quali distribuiscono “cedole” da anni in maniera costante:
Come sempre, prima di investire, ti invito a fare le dovute valutazioni ricordando che un dividendo in crescita è certamente un segnale positivo, ma non l’unico aspetto da considerare in una strategia di investimento consapevole.
Il presente contenuto è ai soli fini didattici e di discussione, fai le tue ricerche prima di investire (do your own research before invest).
________________________________________________________________________
Se ti piacciono i miei contenuti e vuoi restare aggiornato, iscriviti alla mia newsletter mensile! E per contenuti extra e interazioni veloci, seguimi su X.com: @davyderosa