Dividendi 2024 delle azioni italiane
Come ogni primavera, entra nel vivo la stagione dei dividendi a Piazza Affari.
Tra la fine di aprile e il mese di giugno, le società quotate su Borsa Italiana, dopo aver approvato i bilanci relativi all’esercizio 2023, iniziano a distribuire agli azionisti i dividendi 2024.
È il periodo dell’anno preferito da chi investe in ottica di rendita: noi dividend investor attendiamo con attenzione le decisioni dei consigli di amministrazione, che in molti casi propongono la distribuzione di utili sotto forma di dividendi, premiando così la fiducia degli azionisti.
Anche se l’indice FTSE MIB nell’ultimo decennio non è sempre tra i più brillanti a livello globale in termini di performance, le cose stanno cambiando e anche il mercato italiano inizia a offrire interessanti opportunità per chi cerca titoli con dividendi solidi e, in molti casi, in crescita.
Aziende come Ferrari, Snam, Poste Italiane, Moncler, Pharmanutra, Tamburi Investment Partners e Brunello Cucinelli sono solo alcuni esempi di realtà solide che negli ultimi anni hanno mantenuto politiche di distribuzione in crescita e sostenibili.
In questo articolo troverai la raccolta più aggiornata e completa dei dividendi 2024 delle azioni italiane: importo, data di stacco e di pagamento, confronto con l’importo pagato nell’anno precedente.
Le tabelle è in ordine alfabetico, e potrà essere aggiornata nel caso le aziende comunichino delle modifiche.
ELENCO DIVIDENDI 2024 DELLE AZIONI ITALIANE
*Società* | *Dividendi 2024* | *Data di stacco* | *Data di pagamento* | *Dividendo precedente (2023)* |
*Abitare IN* | Non distribuisce | — | — | 0,376 euro (straordinario – staccato a ottobre 2023) |
*Acea* | *0,88 euro* | 24 giugno 2024 | 26 giugno 2024 | 0,85 euro |
*Acinque* | *0,085 euro* | 8 luglio 2024 | 10 luglio 2024 | 0,085 euro |
*Aedes* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Aeffe* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Aeroporto di Bologna* | *0,264 euro* | 6 maggio 2024 | 8 maggio 2024 | Non ha distribuito |
*AlerionCleanpower* | *0,61 euro* | 6 maggio 2024 | 8 maggio 2024 | 0,65 euro |
*Algowatt* | — | — | — | Non ha distribuito |
*Alkemy* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Anima Holding* | *0,25 euro* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | 0,22 euro |
*Antares Vision* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Aquafil* | Non distribuisce | — | — | 0,24 euro |
*Ariston Holding* | *0,17 euro* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | 0,13 euro |
*Ascopiave* | *0,14 euro* | 6 maggio 2024 | 8 maggio 2024 | 0,13 euro |
*Autostrade Meridionali* | *7,19 euro* (0,33 euro ordinario + 6,86 euro straordinario) |
15 aprile 2024 | 17 aprile 2024 | 3,5 euro |
*Avio* | *0,23745 euro* (0,14841 euro ordinario + 0,08904 euro straordinario) |
29 aprile 2024 | 2 maggio 2024 | Non ha distribuito |
*B&C Speakers* | *0,7 euro* | 6 maggio 2024 | 8 maggio 2024 | 0,6 euro |
*B.F.* | *0,044 euro* | 3 giugno 2024 | 5 giugno 2024 | 0,04 euro |
*BFF Bank* | *0,979 euro* (*saldo di 0,541 euro* + acconto di 0,438 euro staccato a settembre 2023) | 22 aprile 2024 | 24 aprile 2024 | 0,7898 euro (saldo di 0,419 euro + acconto di 0,3708 euro staccato ad agosto 2022) |
*Banca Generali* | *2,15 euro (in due tranche: 1,55 euro + 0,6 euro)* | prima tranche: 20 maggio 2024 seconda tranche: 24 febbraio 2025 |
prima tranche: 22 maggio 2024 seconda tranche: 26 febbraio 2025 |
1,65 euro (in due tranche: 1 euro + 0,65 euro staccato il 19 febbraio 2024) |
*Banca Ifis* | *2,1 euro* (*Saldo di 0,9 euro* + acconto di 1,2 euro staccato a novembre 2023) |
20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | 1,4 euro (Saldo di 0,4 euro + acconto di un euro staccato a novembre 2022) |
*Banca Profilo* | *0,0155 euro* | 6 maggio 2024 | 8 maggio 2024 | 0,014 euro |
*Banca Sistema* | *0,065 euro* | 29 aprile 2024 | 2 maggio 2024 | 0,065 euro |
*Banco Desio e Brianza* | *0,2634 euro* | 22 aprile 2024 | 24 aprile 2024 | 0,1969 euro |
*BasicNet* | *0,15 euro* | 22 aprile 2024 | 24 aprile 2024 | 0,18 euro |
*Bastogi* | *0,0045 euro* | 22 luglio 2024 | 24 luglio 2024 | 0,009 euro |
*Beewize*(ex FullSix) | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Beghelli* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Bestbe Holding* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Bialetti Industrie* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Biesse* | *0,14 euro* | 6 maggio 2024 | 8 maggio 2024 | 0,33 euro |
*Bioera* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Borgosesia* | *0,024 euro* | 22 luglio 2024 | 24 luglio 2024 | 0,024 euro |
*Brembo* | *0,3 euro* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | 0,28 euro |
*Brioschi* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Buzzi* | *0,6 euro* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | 0,45 euro |
*Società* | *Dividendi 2024* | *Data di stacco* | *Data di pagamento* | *Dividendo precedente (2023)* |
*Cairo Communication* | *0,16 euro* | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 | 0,14 euro |
*Caleffi* | Non distribuisce | — | — | Un’azione ogni 56 |
*Caltagirone* | *0,25 euro* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | 0,15 euro |
*Caltagirone Editore* | *0,04 euro* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | 0,03 euro |
*Carel Industries* | *0,19 euro* | 24 giugno 2024 | 26 giugno 2024 | 0,18 euro |
*Cellularline* | *0,087 euro + un’azione ogni 64* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | un’azione ogni 28 (straordinario) |
*Cembre* | *1,8 euro* | 13 maggio 2024 | 15 maggio 2024 | 1,4 euro |
*Cementir Holding* | *0,28 euro* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | 0,22 euro |
*Centrale Latte Italia* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*CHL* | — | — | — | Non ha distribuito |
*CIR* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Civitanavi Systems* | *0,13 euro* | 6 maggio 2024 | 8 maggio 2024 | 0,13 euro |
*Class Editori* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Compagnia Immobilare Azionaria* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Comer Industries* | *1,25 euro* | 13 maggio 2024 | 15 maggio 2024 | 0,75 euro |
*Conafi* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Credem* | *0,65 euro* (0,45 euro ordinario + 0,2 euro straordinario) |
13 maggio 2024 (ordinario) 14 ottobre 2024 (straordinario) |
15 maggio 2024 (ordinario) 16 ottobre 2024 (straordinario) |
0,33 euro |
*CSP International* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*CY4GATE* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*D’Amico Int. Shipping* | *0,2487 dollari lordi* – 0,2114 dollari al netto della detrazione dell’imposta alla fonte (acconto di 0,1659 dollari lordi – 0,141 dollari al netto della detrazione dell’imposta alla fonte – staccato a novembre 2023) | 29 aprile 2024 | 2 maggio 2024 | 0,0153 dollari |
*Danieli & C.* | *0,31 euro* | 18 novembre 2024 | 20 novembre 2024 | 0,31 euro (novembre 2023) |
*Danieli & C. risp.* | *0,3307 euro* | 18 novembre 2024 | 20 novembre 2024 | 0,3307 euro (novembre 2023) |
*Datalogic* | *0,12 euro* | 15 luglio 2024 | 17 luglio 2024 | 0,3 euro |
*De’ Longhi* | *0,67 euro* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | 0,48 euro |
*Digital Bros* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Digital Value* | *0,95 euro* | 1° luglio 2024 | 3 luglio 2024 | 0,85 euro |
*doValue* | Non distribuisce | — | — | 0,6 euro |
*Edison risp.* | *0,105 euro* | 22 aprile 2024 | 24 aprile 2024 | 0,052 euro |
*Eems* | — | — | — | Non ha distribuito |
*El.En* | *0,2 euro* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | 0,22 euro |
*Elica* | *0,05 euro* | 1° luglio 2024 | 3 luglio 2024 | 0,07 euro |
*Emak* | *0,045 euro* | 3 giugno 2024 | 5 giugno 2024 | 0,065 euro |
*Enav* | *0,23 euro* | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 | 0,1967 euro |
*Enervit* | *0,13 euro* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | 0,13 euro |
*E.P.H.* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Equita Group* | *0,35 euro* (in due tranche di 0,2 euro e di 0,15 euro) |
20 maggio 2024 (prima tranche) 18 novembre 2024 (seconda tranche) |
22 maggio 2024 (prima tranche) 20 novembre 2024 (seconda tranche) |
0,35 euro (in due tranche: 0,2 euro a maggio 2023 e 0,15 euro a novembre 2023) |
*Esprinet* | Non distribuisce | — | — | 0,54 euro |
*Eukedos* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Eurocommercial Properties* | *1,7 euro* (*saldo di 1,06 euro; con opzione in azioni* + acconto di 0,64 euro staccato a gennaio 2024; con opzione in azioni) |
13 giugno 2024 | 5 luglio 2024 | un euro (con opzione in azioni) |
*EuroGroup Laminations* | *0,042 euro* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | Non ha distribuito |
*Eurotech* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Exprivia* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Ferretti* | *0,097 euro* | 24 giugno 2024 | 26 giugno 2024 | Non disponibile |
*Fidia* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Fiera Milano* | *0,14 euro* | 29 aprile 2024 | 2 maggio 2024 | Non ha distribuito |
*Fila* | *0,12 euro* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | 0,12 euro (ordinario) a maggio 2023 + 0,58 euro (straordinario) a gennaio 2024 |
*Fincantieri* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Fine Foods & Pharmaceuticals NTM* | *0,12 euro* | 3 giugno 2024 | 5 giugno 2024 | 0,1 euro |
*FNM* | *0,023 euro* | 3 giugno 2024 | 5 giugno 2024 | 0,023 euro |
*Gabetti PS* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Garofalo Health Care* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Gas Plus* | *0,15 euro* | 29 luglio 2024 | 31 luglio 2024 | 0,05 euro |
*Gefran* | *0,42 euro* | 6 maggio 2024 | 8 maggio 2024 | 0,4 euro |
*Generalfinance* | *0,59 euro* | 15 aprile 2024 | 17 aprile 2024 | 0,43 euro |
*Geox* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Giglio Group* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*GPI* | *0,5 euro* | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 | 0,5 euro |
*Greenthesis* | *0,02986 euro* | 3 giugno 2024 | 5 giugno 2024 | 0,01885 euro |
*GVS* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*I Grandi Viaggi* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*IGD SIIQ* | Non distribuisce | — | — | 0,3 euro |
*Il Sole24Ore* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Illimitybank* | *0,2488 euro* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | 0,1801 euro |
*Immsi* | *0,04 euro* (*saldo di 0,025 euro* + acconto di 0,015 euro staccato a novembre 2023) |
20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | 0,039 euro |
*Indel B* | *0,8 euro* | 3 giugno 2024 | 5 giugno 2024 | 0,8 euro |
*Industrie De Nora* | *0,123 euro* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | 0,12 euro |
*Intercos* | *0,18699 euro* | 6 maggio 2024 | 8 maggio 2024 | 0,16622 euro |
*Irce* | *0,06 euro* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | 0,06 euro |
*Iren* | *0,1188 euro* | 22 luglio 2024 | 24 luglio 2024 | 0,11 euro |
*It Way* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Italian Design Brands* | Non distribuisce | — | — | Non disponibile |
*Italian Exhibition Group* | *0,14 euro* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | Non ha distribuito |
*Italmobiliare* | *3 euro* (0,8 euro ordinario – 2,2 euro straordinario) |
6 maggio 2024 | 8 maggio 2024 | 0,7 euro |
*IVS Group* | Non distribuisce | — | — | 0,11 euro |
*Juventus FC* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*KME Group* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*KME Group risp.* | Non distribuisce | — | — | 0,21723 euro |
*Landi Renzo* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Lazio* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Lottomatica Group* | *0,26 euro* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | Non disponibile |
*LU-VE* | *0,4 euro* | 6 maggio 2024 | 8 maggio 2024 | 0,38 euro |
*LVenture Group* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Maire* | *0,197 euro* | 22 aprile 2024 | 24 aprile 2024 | 0,124 euro |
*Marr* | *0,6 euro* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | 0,38 euro |
*MET.Extra Group* (ex TitanMet) | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*MFE A* (ex Mediaset) | *0,25 euro* | 22 luglio 2024 | 24 luglio 2024 | 0,05 euro |
*MFE B* (ex Mediaset) | *0,25 euro* | 22 luglio 2024 | 24 luglio 2024 | 0,05 euro |
*Mittel* | — | — | — | 0,12293 (a febbraio 2024) |
*Moltiply Group* | *0,12 euro* | 8 luglio 2024 | 10 luglio 2024 | 0,12 euro |
*Mondadori* | *0,12 euro* (in due tranche da 0,06 euro) |
20 maggio 2024 (prima tranche) 18 novembre 2024 (seconda tranche) |
22 maggio 2024 (prima tranche) 20 novembre 2024 (seconda tranche) |
0,11 euro |
*Mondo TV* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Monrif* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*NB Aurora* | *1,13 euro* (0,85 euro ordinario + 0,28 euro straordinario) |
13 maggio 2024 | 15 maggio 2024 | Non ha distribuito |
*Neodecortech* | Non distribuisce | — | — | 0,14 euro |
*Netweek* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Newlat Food* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Next RE SIIQ* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Olidata* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Openjobmetis* | Non distribuisce | — | — | 0,5 euro |
*Orsero* | *0,6 euro* | 13 maggio 2024 | 15 maggio 2024 | 0,35 euro |
*OVS* | *0,07 euro* | 24 giugno 2024 | 26 giugno 2024 | 0,06 euro a giugno 2023 + 0,03 euro straordinario a febbraio 2024 |
*Pharmanutra* | *0,85 euro* | 6 maggio 2024 | 8 maggio 2024 | 0,8 euro |
*Philogen* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Piaggio* | *0,205 euro* (*saldo di 0,08 euro* + acconto di 0,125 euro staccato a settembre 2023) | 22 aprile 2024 | 24 aprile 2024 | 0,185 euro (saldo di 0,1 euro + acconto di 0,085 euro staccato a settembre 2022) |
*Pininfarina* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Piovan* | *0,27 euro* | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 | 0,2 euro |
*Piquadro* | *0,14832 euro* | 5 agosto 2024 | 7 agosto 2024 | 0,104115 euro |
*PLC* | *0,07 euro* | 6 maggio 2024 | 8 maggio 2024 | Non ha distribuito |
*Rai Way* | *0,3222 euro* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | 0,2745 euro |
*Ratti* | Non distribuisce | — | — | 0,1 euro |
*RCSMediagroup* | *0,07 euro* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | 0,06 euro |
*Reply* | *1 euro* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | 1 euro |
*REVO Insurance* | *0,084 euro* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | Non ha distribuito |
*Risanamento* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Sabaf* | *0,54 euro* | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 | Non ha distribuito |
*Saes Getters* | *12,51 euro* | 29 aprile 2024 | 2 maggio 2024 | 0,55 euro |
*Safilo Group* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Saipem risp.* | *15 euro* | 27 maggio 2024 | 29 maggio 2024 | Non ha distribuito |
*Salcef Group* | *0,55 euro* | 13 maggio 2024 | 15 maggio 2024 | 0,5 euro |
*Salvatore Ferragamo* | *0,1 euro* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | 0,28 euro |
*Sanlorenzo* | *1 euro* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | 0,66 euro |
*Saras* | *0,15 euro* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | 0,19 euro |
*SECO* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Seri Industrial* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Servizi Italia* | *0,03 euro* | 29 aprile 2024 | 2 maggio 2024 | Non ha distribuito |
*Sesa* | *1 euro* | 23 settembre 2024 | 25 settembre 2024 | 1 euro (a settembre 2023) |
*SIT* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Softlab*(ex Acotel) | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Sogefi* | *0,2 euro* (ordinario) *0,923 euro* (straordinario) |
6 maggio 2024 (ordinario) 22 luglio 2024 (straordinario) |
8 maggio 2024 (ordinario) 24 luglio 2024 (straordinario) |
Non ha distribuito |
*SOL* | *0,37 euro* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | 0,33 euro |
*Somec* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Tamburi I.P.* | *0,15 euro* | 24 giugno 2024 | 26 giugno 2024 | 0,13 euro |
*Technogym* | *0,26 euro* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | 0,25 euro |
*Technoprobe* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Telecom Italia TIM risp.* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Tesmec* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Tessellis* | — | — | — | Non ha distribuito |
*The Italian Sea Group* | *0,37 euro* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | 0,272 euro |
*Tinexta* | *0,46 euro* | 3 giugno 2024 | 5 giugno 2024 | 0,51 euro |
*Tod’s* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Toscana Aeroporti* | *0,3761 euro* (straordinario) | 29 luglio 2024 | 31 luglio 2024 | 0,3761 euro (straordinario) |
*Trevi* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Triboo* | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
*Txt e-solutions* | *0,25 euro* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | 0,18 euro |
*Unidata* | *0,01 euro* | 10 giugno 2024 | 12 giugno 2024 | 0,1 euro |
*Unieuro* | *0,46 euro* | 24 giugno 2024 | 26 giugno 2024 | 0,49 euro |
*UnipolSai* | *0,165 euro* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | 0,16 euro |
*Valsoia* | *0,38 euro* | 6 maggio 2024 | 8 maggio 2024 | 0,38 euro |
*Vianini* | Non distribuisce | — | — | 0,06 euro |
*WeBuild* | *0,071 euro* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | 0,057 euro |
*WeBuild risp.* | *0,824 euro* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | 0,057 euro |
*WIIT* | *0,3 euro* | 20 maggio 2024 | 22 maggio 2024 | 0,3 euro |
*Zignago Vetro* | *0,75 euro* | 13 maggio 2024 | 15 maggio 2024 | 0,6 euro |
*Zucchi* | — | — | — | 0,1184 euro |
COME INCASSARE I DIVIDENDI 2024 DELLE AZIONI ITALIANE
Prima di concludere questa guida ai dividendi 2024 delle azioni italiane, è utile chiarire alcuni aspetti pratici per evitare errori comuni.
Il diritto a ricevere il dividendo spetta solo a chi detiene l’azione fino al giorno precedente lo stacco della “cedola“.
Chi acquista il titolo nel giorno in cui avviene lo stacco non avrà diritto al pagamento, mentre chi vende proprio quel giorno lo riceverà comunque, perché il titolo viene già negoziato ex-dividendo.
Ecco un esempio per capire meglio: supponiamo che un’azione stacchi il dividendo lunedì 20 maggio 2024, per un importo di 0,50 euro.
Se il prezzo di chiusura del venerdì precedente (17 maggio) era di 10 euro, il titolo aprirà lunedì con un valore teorico di circa 9,50 euro, proprio per tener conto dello stacco della cedola.
Il pagamento materiale del dividendo, invece, avverrà due giorni dopo, mercoledì 22 maggio 2024.
Se ti stai chiedendo se convenga acquistare un’azione prima o dopo la data di stacco, ti segnalo questo approfondimento utile per valutare pro e contro di entrambe le scelte:
Comprare prima o dopo lo stacco del dividendo
Per avere una visione più completa sull’andamento delle cedole distribuite negli ultimi anni, puoi consultare anche questa raccolta aggiornata con lo storico dei dividendi delle principali aziende italiane:
Inoltre, per confrontare i dati con gli anni passati, qui sotto trovi le pagine dedicate ai dividendi delle azioni italiane relativi agli esercizi precedenti:
- Dividendi 2023 delle azioni italiane
- Dividendi 2022 delle azioni italiane
- Dividendi 2021 delle azioni italiane
Infine ricorda: un dividendo elevato o crescente è un buon punto di partenza, ma non deve essere l’unico criterio di scelta.
Prima di investire, approfondisci sempre la solidità dell’azienda, la sostenibilità della distribuzione, l’indebitamento e le prospettive future del business.
Il presente contenuto è ai soli fini didattici e di discussione, fai le tue ricerche prima di investire (do your own research before invest).
________________________________________________________________________
Se ti piacciono i miei contenuti e vuoi restare aggiornato, iscriviti alla mia newsletter mensile! E per contenuti extra e interazioni veloci, seguimi su X.com: @davyderosa