Dividendo Reply
Reply Spa: società informatica che si occupa di varie soluzioni tecnologiche come intelligenza artificiale, big data, cloud computing, digital media e internet degli oggetti.
Il dividendo Reply è pagato una sola volta all’anno, di norma, nel mese di maggio.
L’azione Reply paga un dividendo crescente da 11 anni consecutivi facendone uno dei pochi italian dividend achievers.
Storia dividendi Reply con il relativo calendario e le date di stacco e di pagamento.
Dividendo | Valuta | Data di stacco | Data di pagamento |
0,56 | EURO | 03/05/2021 | 05/05/2021 |
0,52 | EURO | 04/05/2020 | 06/05/2020 |
0,45 | EURO | 06/05/2019 | 08/05/2019 |
0,35 | EURO | 07/05/2018 | 09/05/2018 |
1,15 | EURO | 08/05/2017 | 10/05/2017 |
1,00 | EURO | 09/05/2016 | 11/05/2016 |
0,85 | EURO | 04/05/2015 | 06/05/2015 |
0,70 | EURO | 22/04/2014 | 25/04/2014 |
0,57 | EURO | 27/05/2013 | 30/05/2013 |
0,50 | EURO | 28/05/2012 | 31/05/2012 |
0,45 | EURO | 30/05/2011 | 02/06/2011 |
0,35 | EURO | 31/05/2010 | 03/06/2010 |
0,35 | EURO | 01/06/2009 | 04/06/2009 |
0,35 | EURO | 07/07/2008 | 10/07/2008 |
0,28 | EURO | 25/06/2007 | 28/06/2007 |
0,20 | EURO | 17/07/2006 | 20/07/2006 |
0,15 | EURO | 11/07/2005 | 14/07/2005 |
0,12 | EURO | 05/07/2004 | 08/07/2004 |
0,10 | EURO | 07/07/2003 | 10/07/2003 |
Gli stock split dell’azione Reply sono i seguenti:
- 2017: stock split 4:1;
Calcola l’importo lordo del dividendo Reply che ti spetta:
[stm-calc id=”1753″]
Il presente contenuto è ai soli fini didattici e di discussione, fai le tue ricerche prima di investire (do your own research before invest).
_______________________________________________________________________________
Rimaniamo in contatto e iscriviti alla newsletter! Con cadenza mensile ti offro idee e spunti presi da interviste, articoli, paper o altro.
So che il tuo tempo è prezioso perciò ti garantisco che per leggerla impiegherai NON più di 5 minuti.