Dividendo Enel
Enel Spa: società che opera nel settore dell’energia elettrica e del gas.
Il dividendo Enel è pagato due volte all’anno, di norma, nei mesi di gennaio e luglio.
L’acconto del dividendo viene pagato a gennaio mentre il saldo del dividendo a luglio dello stesso anno. Enel dal 2000 in poi ha sempre pagato il dividendo e dal 2014 lo paga in modo crescente (6 anni consecutivi).
Storico dividendi Enel con il relativo calendario e le date di stacco e di pagamento.
Dividendo | Valuta | Data di stacco | Data di pagamento |
0,183 | EURO | 19/07/2021 | 21/07/2021 |
0,175 | EURO | 18/01/2021 | 20/01/2021 |
0,168 | EURO | 20/07/2020 | 22/07/2020 |
0,16 | EURO | 20/01/2020 | 22/01/2020 |
0,14 | EURO | 22/07/2019 | 24/07/2019 |
0,14 | EURO | 21/01/2019 | 23/01/2019 |
0,132 | EURO | 23/07/2018 | 25/07/2018 |
0,105 | EURO | 22/01/2018 | 24/01/2018 |
0,09 | EURO | 24/07/2017 | 26/07/2017 |
0,09 | EURO | 23/01/2017 | 25/01/2017 |
0,16 | EURO | 20/06/2016 | 22/06/2016 |
0,14 | EURO | 22/06/2015 | 24/06/2015 |
0,13 | EURO | 23/06/2014 | 26/06/2014 |
0,15 | EURO | 24/06/2013 | 27/06/2013 |
0,16 | EURO | 18/06/2012 | 21/06/2012 |
0,1 | EURO | 21/11/2011 | 24/11/2011 |
0,18 | EURO | 20/06/2011 | 23/06/2011 |
0,1 | EURO | 22/11/2010 | 25/11/2010 |
0,15 | EURO | 21/06/2010 | 24/06/2010 |
0,1 | EURO | 23/11/2009 | 26/11/2009 |
0,29 | EURO | 22/06/2009 | 25/06/2009 |
0,2 | EURO | 24/11/2008 | 27/11/2008 |
0,29 | EURO | 23/06/2008 | 26/06/2008 |
0,2 | EURO | 19/11/2007 | 22/11/2007 |
0,29 | EURO | 18/06/2007 | 21/06/2007 |
0,2 | EURO | 20/11/2006 | 23/11/2006 |
0,44 | EURO | 19/06/2006 | 22/06/2006 |
0,19 | EURO | 21/11/2005 | 24/11/2005 |
0,36 | EURO | 20/06/2005 | 23/06/2005 |
0,33 | EURO | 22/11/2004 | 25/11/2004 |
0,36 | EURO | 21/06/2004 | 24/06/2004 |
0,36 | EURO | 23/06/2003 | 26/06/2003 |
0,36 | EURO | 24/06/2002 | 27/06/2002 |
252 | LIRA ITALIANA | 18/06/2001 | 21/06/2001 |
232 | LIRA ITALIANA | 19/06/2000 | 22/06/2000 |
Calcola l’importo lordo del dividendo Enel che ti spetta:
[stm-calc id=”1753″]
Il presente contenuto è ai soli fini didattici e di discussione, fai le tue ricerche prima di investire (do your own research before invest).
_______________________________________________________________________________
Rimaniamo in contatto e iscriviti alla newsletter! Con cadenza mensile ti offro idee e spunti presi da interviste, articoli, paper o altro.
So che il tuo tempo è prezioso perciò ti garantisco che per leggerla impiegherai NON più di 5 minuti.