Dividendo Recordati
Recordati Spa: società operante nel settore farmaceutico. Sviluppa, produce e commercia prodotti farmaceutici o di chimica farmaceutica.
Il dividendo Recordati è pagato due volte all’anno di norma nei mesi di maggio e novembre.
L’acconto del dividendo viene pagato a novembre mentre il saldo del dividendo a maggio dell’anno successivo. Recordati dall’anno 2000 in poi ha sempre pagato il dividendo.
Storia dividendi Recordati con il relativo calendario e le date di stacco e di pagamento.
Dividendo | Valuta | Data di stacco | Data di pagamento |
0,55 | EURO | 24/05/2021 | 26/05/2021 |
0,5 | EURO | 23/11/2020 | 25/11/2020 |
0,52 | EURO | 18/05/2020 | 20/05/2020 |
0,48 | EURO | 18/11/2019 | 20/11/2019 |
0,47 | EURO | 23/04/2019 | 25/04/2019 |
0,45 | EURO | 19/11/2018 | 21/11/2018 |
0,43 | EURO | 23/04/2018 | 25/04/2018 |
0,42 | EURO | 20/11/2017 | 22/11/2017 |
0,35 | EURO | 24/04/2017 | 26/04/2017 |
0,35 | EURO | 21/11/2016 | 23/11/2016 |
0,3 | EURO | 18/04/2016 | 20/04/2016 |
0,3 | EURO | 09/11/2015 | 11/11/2015 |
0,24 | EURO | 20/04/2015 | 22/04/2015 |
0,26 | EURO | 17/11/2014 | 19/11/2014 |
0,11 | EURO | 28/04/2014 | 02/05/2014 |
0,22 | EURO | 18/11/2013 | 21/11/2013 |
0,1 | EURO | 22/04/2013 | 25/04/2013 |
0,2 | EURO | 19/11/2012 | 22/11/2012 |
0,1 | EURO | 23/04/2012 | 26/04/2012 |
0,2 | EURO | 21/11/2011 | 24/11/2011 |
0,275 | EURO | 18/04/2011 | 21/04/2011 |
0,275 | EURO | 26/04/2010 | 29/04/2010 |
0,25 | EURO | 20/04/2009 | 23/04/2009 |
0,215 | EURO | 21/04/2008 | 24/04/2008 |
0,185 | EURO | 23/04/2007 | 26/04/2007 |
0,1375 | EURO | 24/04/2006 | 27/04/2006 |
0,11 | EURO | 25/04/2005 | 28/04/2005 |
0,375 | EURO | 19/04/2004 | 22/04/2004 |
0,375 | EURO | 22/04/2003 | 25/04/2003 |
0,25 | EURO | 22/04/2002 | 25/04/2002 |
300 | LIRA ITALIANA | 07/05/2001 | 10/05/2001 |
300 | LIRA ITALIANA | 08/05/2000 | 11/05/2000 |
L’azione Recordati paga un dividendo crescente da 8 anni consecutivi.
Gli stock split dell’azione Recordati sono i seguenti:
- 2001: stock split 2:1;
- 2005: stock split 4:1.
Calcola l’importo lordo del dividendo Recordati che ti spetta:
[stm-calc id=”1753″]
Il presente contenuto è ai soli fini didattici e di discussione, fai le tue ricerche prima di investire (do your own research before invest).
_______________________________________________________________________________
Rimaniamo in contatto e iscriviti alla newsletter! Con cadenza mensile ti offro idee e spunti presi da interviste, articoli, paper o altro.
So che il tuo tempo è prezioso perciò ti garantisco che per leggerla impiegherai NON più di 5 minuti.